Search everything in EDGE ID⌘K
EDGE ID · signed in on this Mac
Audit
Uptime · 30 days 24 of 51 services · 99.94% estate · SLO 99.9%synthetic
Uptime by dayUp Degraded Down
Incidents2 open · 8 fixed in 30 days · MTTR 34 min
| ID | Service | What | Sev | Opened | State |
|---|---|---|---|---|---|
| INC-0231 | Judiverse Mail | p95 296 ms after 4.18.2 | S3 | Today 10:52 | Open |
| INC-0230 | Civo GPU scheduler | Queue stuck · 1 A100 cap | S3 | Today 09:20 | Open |
| INC-0229 | Jude tools gateway | Timeouts to FCA register | S4 | Yesterday | Fixed |
| INC-0228 | EDGE ID door | Blocked sign-in · Rotterdam | S4 | Yesterday | Fixed |
| INC-0227 | Judiverse Mail | Outage · TLS cert renew | S2 | 27 Sep | Fixed |
| INC-0226 | Results service | Lab feed delay | S3 | 24 Sep | Fixed |
| INC-0225 | Payments rail | FPS retries | S3 | 21 Sep | Fixed |
| INC-0224 | TOK library | Wikidata dump slow | S4 | 19 Sep | Fixed |
| INC-0223 | Calendar | Invite sync lag | S4 | 17 Sep | Fixed |
| INC-0222 | Banker | Slow case search | S4 | 15 Sep | Fixed |
Cost, carbon and audit 13 Sep to 12 Oct · UKChain verified
Cost per dayGPU Compute Storage £3,912 of £4,000
Carbon per daykg CO2e Grid intensity 164 kg · 30 d
Audit log41,920 receipts · hash chained
| Time | Who | Action | Target | Receipt |
|---|---|---|---|---|
| 11:24:07 | Jude | Queued GPU run | TR-0412 | AU-55120 |
| 11:20:51 | Owner | Said yes | Place A100 | AU-55119 |
| 11:06:12 | Banker rule | Held £2,380 | 00-00-00 · 00000214 | AU-55118 |
| 11:02:40 | Jude | Filled password | civo.com | AU-55117 |
| 10:51:03 | Codex | Released | Judiverse Mail 4.18.2 | AU-55116 |
| 10:31:18 | Codex | Released | Banker 1.6.3 | AU-55115 |
| 10:12:00 | Lab feed | Critical result | 999 000 0101 | AU-55114 |
| 09:47:22 | EDGE ID door | Blocked sign-in | Chrome · Rotterdam | AU-55113 |
| 09:12:30 | Claude | Grew library | TOK +1,284 links | AU-55112 |
| 08:55:10 | Journey gate | Passed | EDGE ID 3.9.1 | AU-55111 |
| 08:41:02 | Owner | Signed in | Touch ID · this Mac | AU-55110 |
| 08:30:00 | Audit chain | Verified | 41,909 receipts | AU-55109 |
| 07:12:44 | Owner | Signed in | Face ID · iPhone | AU-55108 |
Access who can do what14 holders
Access matrixAsk = asks the Owner first
| Who | Deploy | Vault | Money | Health | Audit | Org |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Owner | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Jude | - | Ask | Ask | Ask | Read | - |
| Codex | Yes | - | - | - | Read | - |
| Claude · backend | Ask | - | - | - | Read | - |
| Callum Reid | Ask | - | - | - | Read | - |
| Nia Okonjo | Ask | - | - | - | Read | - |
| Grace Mensah | - | - | Yes | - | Read | - |
| Tom Marsh | - | - | Ask | - | Read | - |
| Hannah Brooks | - | - | - | Yes | Read | - |
| Zara Hussain | - | - | - | - | Yes | Ask |
| Henry Lindqvist | - | - | - | - | Read | - |
| Aisha Brennan | - | - | - | - | - | Ask |
Next decisionOwner
Remove Codex Deploy on Health apps until the clinical policy is attested?
Policy 2.0 · 6 of 8 attested · due 18 Oct
Remove KeepSomething else
On call
| Now | Claude · backend | Paged 10:52 |
| Next | Codex · releases | 18:00 |
| Escalate | Owner | S2 and above |
Hosts4 of 9
| Host | Kind | Load | State |
|---|---|---|---|
| edge-uk-1 | 16 vCPU · London | 62% | Healthy |
| edge-uk-2 | 16 vCPU · London | 41% | Healthy |
| civo-lon1-gpu | 1× A100 80GB | 91% | At cap |
| this Mac | M4 Pro · local | 18% | Healthy |
Tell Jude what you intend to do
JudeAI · Qwen 27B on Civo