Search everything in EDGE ID⌘K
EDGE ID · signed in on this Mac
Gate runs edge/tools/deploy.sh · pytest + principles + UI gate + journeyssynthetic
| Run | Release | Gate | Result | Tests | Time | By | Started |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-6420 | r-2026.10.12.1 | pytest | running | 88 / 144 | 1m 47s | Claude · gates | 11:24 |
| G-6419 | r-2026.10.12.1 | Principles | pass | 38 / 38 | 4m 08s | Codex | 11:16 |
| G-6418 | r-2026.10.12.1 | UI gate | pass | 64 / 64 | 10m 27s | Claude · gates | 11:11 |
| G-6417 | r-2026.10.12.1 | Journeys | fail | 142 / 144 | 2m 13s | Claude · gates | 11:07 |
| G-6416 | r-2026.10.12.1 | Model eval | pass | 9 / 9 | 9m 12s | Claude · gates | 11:00 |
| G-6415 | r-2026.10.12.1 | Security scan | pass | 0 high | 8m 37s | Codex | 10:50 |
| G-6414 | r-2026.10.12.1 | Licence check | pass | 0 issues | 13m 51s | Claude · gates | 10:42 |
| G-6413 | r-2026.10.12.1 | Perf budget | pass | p95 182 ms | 6m 17s | Jude | 10:36 |
| G-6412 | r-2026.10.12.1 | Accessibility | pass | 0 serious | 13m 21s | Codex | 10:30 |
| G-6411 | r-2026.10.12.1 | pytest | pass | 412 / 412 | 7m 06s | Claude · gates | 10:25 |
| G-6410 | r-2026.10.12.1 | Principles | flaky | 143 / 144 | 10m 16s | intenJude CI | 10:16 |
| G-6409 | r-2026.10.12.1 | UI gate | pass | 64 / 64 | 9m 07s | Jude | 10:12 |
| G-6408 | r-2026.10.11.3 | Journeys | pass | 144 / 144 | 9m 18s | Claude · gates | 11 Oct |
| G-6407 | r-2026.10.11.3 | Model eval | pass | 9 / 9 | 12m 04s | Codex | 11 Oct |
| G-6406 | r-2026.10.11.3 | Security scan | pass | 0 high | 13m 18s | Codex | 11 Oct |
| G-6405 | r-2026.10.11.3 | Licence check | pass | 0 issues | 14m 06s | Codex | 11 Oct |
| G-6404 | r-2026.10.11.3 | Perf budget | pass | p95 182 ms | 8m 40s | intenJude CI | 11 Oct |
| G-6403 | r-2026.10.11.3 | Accessibility | pass | 0 serious | 6m 22s | Codex | 11 Oct |
| G-6402 | r-2026.10.11.3 | pytest | pass | 412 / 412 | 12m 59s | intenJude CI | 11 Oct |
| G-6401 | r-2026.10.11.3 | Principles | pass | 38 / 38 | 9m 46s | Codex | 11 Oct |
| G-6400 | r-2026.10.11.3 | UI gate | pass | 64 / 64 | 8m 24s | Codex | 11 Oct |
| G-6399 | r-2026.10.11.2 | Journeys | pass | 144 / 144 | 11m 20s | Codex | 11 Oct |
| G-6398 | r-2026.10.11.2 | Model eval | pass | 9 / 9 | 14m 02s | Codex | 11 Oct |
| G-6397 | r-2026.10.11.2 | Security scan | pass | 0 high | 5m 04s | Jude | 11 Oct |
| G-6396 | r-2026.10.11.2 | Licence check | pass | 0 issues | 4m 41s | intenJude CI | 11 Oct |
| G-6395 | r-2026.10.11.2 | Perf budget | pass | p95 182 ms | 11m 29s | Jude | 11 Oct |
| G-6394 | r-2026.10.11.2 | Accessibility | pass | 0 serious | 3m 15s | intenJude CI | 11 Oct |
| G-6393 | r-2026.10.11.2 | pytest | pass | 412 / 412 | 10m 25s | Jude | 11 Oct |
Journey matrix r-2026.10.12.1 · 24 journeys per cell · browsers × devices1 cell failing
| Browser | Mac 1920 | Windows 1366 | iPad Air | iPad mini | iPhone 15 | Pixel 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chromium 130 | 24 / 24 | 24 / 24 | 24 / 24 | 24 / 24 | 24 / 24 | 24 / 24 |
| Safari 18 | 24 / 24 | n/a | 22 / 24 | queued | 24 / 24 | n/a |
| Firefox 131 | 24 / 24 | 24 / 24 | 24 / 24 | 24 / 24 | 23 / 24 | 24 / 24 |
| Edge 130 | 24 / 24 | 24 / 24 | n/a | n/a | n/a | 24 / 24 |
| Samsung 26 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 24 / 24 |
Pass rate · last 14 runs by journey family
Model registry 9 models · JudeAI pinned by hash Register
| Model | Version | Role | Eval | Hash | State |
|---|---|---|---|---|---|
| JudeAI · Qwen 27B | 2026.10.04 | agent, chat | 91.4 | a91c…04de | pinned live |
| JudeAI · Qwen 7B | 2026.09.28 | on-device | 84.0 | 5b2e…9a10 | pinned live |
| Evo 2 40B · LoRA s2 | r41-ckpt | genomics | running | pending | training |
| MedGemma 27B | 2026.09.30 | clinical | 88.7 | e03f…77b1 | shadow |
| JFI-7 | 7.2.1 | fraud | 0.962 AUC | c7d4…1e2f | pinned live |
| JFI-6 | 6.4.0 | fraud | 0.941 AUC | 2a8b…cc31 | retired |
| Captions UK | 1.3.0 | Judiverse Call | WER 6.1 | 9f10…3b7a | pinned live |
| embed-uk | 1.1.2 | search | 0.812 nDCG | 71aa…0c4d | pinned live |
| Reranker | 0.9.0 | search | 0.833 nDCG | b6e2…5f90 | candidate |
Defects 7 open · 2 block release Raise
S1
J-07 send button under iPad keyboardD-1182 · Codex
S3
Firefox iPhone: diary drag flakyD-1181 · Claude · gates
S2
Ribbon wraps at 1366 when Tags openD-1179 · Codex
S3
Captions lag 2 s on Pixel 8D-1176 · Claude
S2
MedGemma shadow: dosage unit driftD-1171 · Jude
D-1182 J-07 Mail composeblocks release
WhereSafari 18 · iPad Air · 820 × 1180Fails2 of 24 · steps 6 and 9Found byG-6417 · Claude · gatesOwnerCodex · T-484InvariantSend stays above the keyboardTesttest_compose_keyboard.mjs
Release contract8 / 10
pytest green412
Principles gate38
UI gate at 1920 and 136664
Cross-browser journeys142 / 144
Model hashes pinned9
No introduced regressiondiff
Defect has invariant + testD-1182
Receipts on the chainok
Rollback point readyr-2026.10.10.2
Owner informed11:05
Next decisionr-2026.10.12.1
Hold releaseRerun J-07Waive
Waive is Owner only · receipt written
Tell Jude what you intend to do
JudeAI · Qwen 27B on Civo