Search everything in EDGE ID⌘K
EDGE ID · signed in on this Mac
Treasury
Limits
Treasury cash positions 14 accounts · 10 currencies · projected to 18:001 short Streaming
| Ccy | Account | Opening | In | Out | Projected | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP | BoE reserves | 1,238.4m | +412.6m | −388.1m | 1,262.9m | Above floor |
| GBP | ClearBank agency | 84.2m | +21.4m | −29.8m | 75.8m | In range |
| GBP | Bacs settlement | 41.0m | +0.0m | −36.7m | 4.3m | Funds 14:00 |
| EUR | Nostro · Frankfurt | €62.4m | +€8.1m | −€14.6m | €55.9m | −€4.1m vs fcst |
| EUR | TARGET2 via agent | €18.9m | +€3.2m | −€2.0m | €20.1m | In range |
| USD | Nostro · New York | $71.3m | +$12.0m | −$9.4m | $73.9m | In range |
| USD | Fed via correspondent | $12.8m | +$0.0m | −$1.1m | $11.7m | In range |
| CHF | Nostro · Zurich | CHF 6.2m | +0.4m | −0.9m | CHF 5.7m | In range |
| JPY | Nostro · Tokyo | ¥410m | +¥0m | −¥38m | ¥372m | Closed |
| AUD | Nostro · Sydney | A$3.1m | +0.2m | −0.1m | A$3.2m | Closed |
| CAD | Nostro · Toronto | C$2.4m | +0.0m | −0.3m | C$2.1m | In range |
| PLN | Nostro · Warsaw | zł 9.8m | +1.2m | −3.4m | zł 7.6m | Low buffer |
| AED | Nostro · Dubai | AED 4.4m | +0.1m | −0.6m | AED 3.9m | In range |
| INR | Vostro · Mumbai | ₹96m | +₹4m | −₹11m | ₹89m | Closed |
Bank of England reserves RTGS settlement account · 22 daysAbove floor
Reserves account£1,238m▲ £24m d/d
Pre-positioned at BoE£842mmortgages · haircut 32%
Encumbered collateral18.4%▼ 0.6 pts
Intraday liquidity 12 Oct · 06:00 to 18:00 · used vs availableWithin limits
Payment rails today2 degraded
| Rail | State | Volume | Value | Success | p95 | Queue | Cut-off |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faster Payments | Up | 1,284,112 | £612m | 99.97% | 1.4s | 0 | 24/7 |
| Bacs | File late | 2 of 3 files | £388m | 100% | - | 1 | 22:30 |
| CHAPS | Queue 41 | 6,204 | £2.41bn | 99.99% | 38s | 41 | 18:00 |
| SWIFT | Up | 3,118 | £296m | 99.6% | 4m | 7 | 16:00 |
| Cards · Visa | Up | 2,906,480 | £118m | 99.94% | 180ms | 0 | 24/7 |
| Open Banking PIS | Up | 48,210 | £21m | 99.8% | 2.1s | 0 | 24/7 |
Ledger health 6 ledgers8 open breaks
| Ledger | State | Breaks | Last check | Lag |
|---|---|---|---|---|
| General ledger | Balanced | 0 | 11:24:02 | 0.4s |
| Customer ledger · 1.92m accounts | Balanced | 0 | 11:24:05 | 0.2s |
| Suspense and clearing | £18,420 open | 6 | 11:23:40 | 1.1s |
| Nostro reconciliation | 2 breaks | 2 | 11:15:00 | 9m |
| Card settlement | Matched | 0 | 11:20:12 | 4m |
| Interest accrual | Posted 00:14 | 0 | 00:14:31 | - |
Limits and kill switches 1 pulled
FPS outbound per hour£31.2m / £40m
CHAPS net debit cap£612m / £1,000m
SWIFT outbound per day£296m / £500m
Single CHAPS payment£1.2m held / £250k
Card authorisations per sec1,840 / 4,000
New payees per hour9,412 / 15,000
Crypto exits per day£4.1m / £6m
Kill switchestwo keys above £10m
| Kill switch | State | Appr. |
|---|---|---|
| Pause all outbound FPS | Armed | 2 |
| Pause SWIFT outbound | Armed | 2 |
| Freeze new payees | Armed | 1 |
| Stop crypto exits | On · 09:58 | 2 |
| Pause credit decisions | Armed | 1 |
| Read-only mobile app | Armed | 2 |
| Close CHAPS early | Armed | 2 |
Last changeRC-2026-10-12-0071 synthetic
| 09:58 | Stop crypto exits · on |
| By | Example user + T. Marsh |
| Purpose | Ring R-17 exits |
| Chain | #418,771 · 7f3a…c21e |
Limit requests2 waiting
| Limit | Change | Appr. |
|---|---|---|
| FPS per hour | £40m → £55m | 1 of 2 |
| CHAPS single | £250k → £1.5m once | 0 of 2 |
| Crypto exits | £6m → £3m | Done |
Tell Jude what you intend to do
JudeAI · Qwen 27B on Civo